|
| list[tuple[T, T]] | in_edges (self, T node, Literal[False] data) |
| |
| list[tuple[T, T, dict[str, Any]]] | in_edges (self, T node, Literal[True] data) |
| |
| list[tuple[T, T]] | in_edges (self, T node) |
| |
| list[tuple[T, T]]|list[tuple[T, T, dict[str, Any]]] | in_edges (self, T node, bool data=False) |
| |
| list[tuple[T, T, dict[str, Any]]] | out_edges (self, T node, Literal[True] data) |
| |
| list[tuple[T, T]] | out_edges (self, T node, Literal[False] data) |
| |
| list[tuple[T, T]] | out_edges (self, T node) |
| |
| list[tuple[T, T]]|list[tuple[T, T, dict[str, Any]]] | out_edges (self, T node, bool data=False) |
| |
| Iterator[tuple[T, int]] | in_degree (self) |
| |
| Iterator[tuple[T, int]] | out_degree (self, Literal[None] node) |
| |
| Iterator[tuple[T, int]] | out_degree (self) |
| |
| int | out_degree (self, T node) |
| |
| int|Iterator[tuple[T, int]] | out_degree (self, T|None node=None) |
| |
| Iterator[T] | successors (self, T node) |
| |
| Iterator[T] | predecessors (self, T node) |
| |
| Iterator[T] | topological_sort (self) |
| |
| None | add_node (self, T node) |
| |
| None | add_nodes_from (self, Sequence[T] node) |
| |
| None | remove_nodes_from (self, Iterator[T] nodes) |
| |
| None | add_edge (self, T edge_from, T edge_to) |
| |
| None | add_edges_from (self, Sequence[tuple[T, T]|tuple[T, T, Any]] edges) |
| |
| Iterator[list[T]] | all_simple_paths (self, T producer, T consumer) |
| |
| list[T] | shortest_path (self, T producer, T consumer) |
| |
| list[T] | node_list (self) |
| |
| T | get_node_with_id (self, int node_id) |
| |
Wraps the DiGraph class with type annotations for the nodes.